Ilé-iṣẹ́ Shanghai copak ló ń ṣe gbogbo ìgò ohun mímu PET.
Àwọn ìgò PET wa yàtọ̀ síra pẹ̀lú àwọn ìwọ̀n, ìwọ̀n àti ìrísí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. A ṣe àtìlẹ́yìn fún ìtẹ̀wé àdáni. Láìpẹ́ yìí, a ṣe àtìlẹ́yìn fún waÀwọn agolo ṣiṣu ẹrankoWọ́n ń tà á ní ọjà gbígbóná janjan. A ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ohun mímu tuntun, àwọn kan ní àkójọ ìwọ̀n tuntun ti àwọn agolo ṣiṣu PET ohun mímu wa àti àwọn àlàyé wọn gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀lé yìí.
| No | Iwọn Igo mm | Àpò | Ìwúwo /pc(g) | ||||||
| Àpèjúwe | T | B | H | Iye/Páálítì (pcs) | Iwọn Paali mm | ||||
| 1 | 180ml | 56 | 75 | 65 | 300 | 61 | 49 | 51 | 17 |
| 2 | 200ml | 56 | 57 | 107 | 300 | 61 | 49 | 51 | 25 |
| 3 | 250ml | 56 | 67 | 90 | 300 | 60 | 55 | 56.5 | 25 |
| 4 | 350ml | 56 | 67 | 125 | 300 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 5 | 380ml | 56 | 65 | 130 | 300 | 71 | 48 | 51 | 31 |
| 6 | 400ml | 56 | 67 | 140 | 200 | 71 | 48 | 51 | 32 |
| 7 | 500ml | 56 | 70 | 150 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 8 | 500ml | 56 | 65 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 9 | 500ml | 56 | 71 | 144 | 200 | 68 | 42 | 52 | 31 |
| 10 | 500ml | 56 | 52 | 167 | 200 | 71 | 49 | 56 | 32 |
| 11 | 500ml | 56 | 58 | 170 | 200 | 68 | 42 | 52 | 32 |
| 12 | 650ml | 56 | 75 | 170 | 200 | 76.5 | 48 | 52 | 32 |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kejìlá-20-2021



